(本ページの情報掲載基準日・更新日時:2020年4月1日)
〔ページ内リンク〕
- 歴代の研究科長及び専攻長 就任者総覧
高エネルギー加速器科学研究科の沿革
時点 | 内容 |
1988(昭和63)年4月 |
|
1989(平成元)年4月 |
|
1998(平成10)年 4月 |
|
1999(平成11)年 4月 |
|
2004(平成16)年 4月 |
|
2006(平成18)年 4月 |
|
(参考)総合研究大学院大学の沿革
下記webサイト上に掲載されている情報をご参照ください。
歴代の研究科長及び専攻長 就任者総覧
高エネルギー加速器科学研究科長 歴代の就任者
初代鎌田 進2004年4月1日 ~ 2006年3月31日
代目 | 氏名 |
就任期間 |
第9代 | 磯 暁 | 2020年4月1日 ~ 現在 |
第8代 | 神山 崇 | 2018年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
第7代 | 小川 雄二郎 | 2016年4月1日 ~ 2018年3月31日 |
第6代 | 神山 崇 | 2014年4月1日 ~ 2016年3月31日 |
第5代 | 岩崎 博行 | 2012年4月1日 ~ 2014年3月31日 |
第4代 | 齊藤 芳男 | 2010年4月1日 ~ 2012年3月31日 |
第3代 | 飯田 厚夫 | 2008年4月1日 ~ 2010年3月31日 |
第2代 | 北澤 良久 | 2006年4月1日 ~ 2008年3月31日 |
(注)当研究科の前身となる数物科学研究科(設置期間:1989年4月1日~2004年3月31日)の
研究科長については、現在と組織体制が異なる等の理由により、掲載を省略。
加速器科学専攻長 歴代の就任者
代目 | 氏名 | 就任期間 |
第7代 | 紙谷 琢哉 | 2020年4月1日 ~ 現在 |
第6代 | 本田 融 | 2016年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
第5代 | 小川 雄二郎 | 2015年4月1日 ~ 2016年3月31日 |
第4代 | 生出 勝宣 | 2009年4月1日 ~ 2015年3月31日 |
第3代 | 神谷 幸秀 | 2001年4月1日 ~ 2009年3月31日 |
第2代 | 木原 元央 | 1997年4月1日 ~ 2001年3月31日 |
初代 | 菅原 寛孝 | 1989年4月1日 ~ 1997年3月31日 |
物質構造科学専攻長 歴代の就任者
初代千川 純一1989年4月1日 ~ 1991年3月31日
代目 | 氏名 | 就任期間 |
第11代 | 熊井 玲児 | 2020年4月1日 ~ 現在 |
第10代 | 岸本 俊二 | 2017年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
第9代 | 河田 洋 | 2014年4月1日 ~ 2017年3月31日 |
第8代 | 山田 和芳 | 2012年4月1日 ~ 2014年3月31日 |
第7代 | 下村 理 | 2006年4月1日 ~ 2012年3月31日 |
第6代 | 小間 篤 | 2003年4月1日 ~ 2006年3月31日 |
第5代 | 木村 嘉孝 | 1998年4月1日 ~ 2003年3月31日 |
第4代 | 木原 元央 | 1994年4月1日 ~ 1998年3月31日 |
第3代 | 岩崎 博 | 1992年4月1日 ~ 1994年3月31日 |
第2代 | 松下 正 | 1991年4月1日 ~ 1992年3月31日 |
素粒子原子核専攻長 歴代の就任者
代目 | 氏名 | 就任期間 |
第7代 | 西村 淳 | 2020年4月1日 ~ 現在 |
第6代 | 橋本 省二 | 2014年4月1日 ~ 2020年3月31日 |
第5代 | 山内 正則 | 2012年4月1日 ~ 2014年3月31日 |
第4代 | 西川 公一郎 | 2009年4月1日 ~ 2012年3月31日 |
第3代 | 高崎 史彦 | 2006年4月1日 ~ 2009年3月31日 |
第2代 | 小林 誠 | 2003年4月1日 ~ 2006年3月31日 |
初代 | 山田 作衛 | 1999年4月1日 ~ 2003年3月31日 |
(参考)総合研究大学院大学 歴代の学長 就任者総覧
下記webサイト上に掲載されている情報をご参照ください。