高エネルギー加速器科学研究科の統計を掲載します。
なお、総研大全体の各種統計につきましては、総研大ホームページをご覧ください。
入試に関する統計
過去の入学志願者・入試合格者、入学者の統計を掲載します。
年度 | 加速器科学専攻 (入学定員 2) |
物質構造科学専攻 (入学定員 3) |
素粒子原子核専攻 (入学定員 4) |
||||||
志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
H18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 9 | 4 |
H19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 11 | 9 |
H20 | 2[6] | 2[3] | 1 | 5 | 4 | 2 | 35[2] | 9[2] | 7 |
H21 | 1[1] | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 32 | 11 | 9 |
H22 | 0[1] | 0[1] | 1 | 1[1] | 1[0] | 0 | 23[6] | 9[1] | 5 |
H23 | 1 | 1 | 0 | 1[1] | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 |
H24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14[1] | 10 | 4 |
H25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 |
H26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 |
H27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 14 | 10 |
H28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 8 |
H29 4月 | 1[2] | 1[2] | 1 | 4 | 3 | 2 | 19[1] | 10[1] | 5 |
年度 | 加速器科学専攻 | 物質構造科学専攻 (*1) | 素粒子原子核専攻 (*2) | ||||||
志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
H元 | 8 | 7 | 7(4) | 5 | 4 | 4(1) | |||
H2 | 6 | 5 | 5(3) | 3 | 3 | 3(2) | |||
H3 | 8 | 7 | 7(2) | 8 | 6 | 6 | |||
H4 | 8 | 6 | 6(4) | 4 | 4 | 4 | |||
H5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
H6 | 11 | 8 | 8(3) | 6 | 6 | 4(1) | |||
H7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4(1) | |||
H8 | 12 | 9 | 8(1) | 5 | 4 | 4 | |||
H9 | 8 | 7 | 7(1) | 2 | 2 | 2 | |||
H10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
H11 | 6 | 5 | 5(3) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2(1) |
H12 | 5 | 5 | 5(5) | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6(1) |
H13 | 4 | 4 | 4(1) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
H14 | 3 | 3 | 3(1) | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7(1) |
H15 | 6 | 6 | 5(1) | 5 | 4 | 4(1) | 7 | 5 | 5 |
H16 (*3) | 5 | 4 | 4(1) | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5(1) |
H17 | 4 | 4 | 4(2) | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
H18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
H19 | 5 | 5 | 4(1) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
H20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
H21 | 4 | 4 | 4(1) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
H22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
H23 | 3 | 3 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
H24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
H26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
H27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
H28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
H29 4月 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
( )内は有職者数(内数)
[ ]内は第2、第3志望(外数)
*1:H元~H9年度は放射光科学専攻
*2:H11年度設置
*3:H16年度4月は、募集及び合格は数物科学研究科、入学時は高エネルギー加速器科学研究科
修了生の進路統計
直近10年間の高エネルギー加速器科学研究科修了生の進路分類を掲載します。
年度 | 国内大学・ 研究機関等 |
国外大学・ 研究機関 |
民間企業等 | その他 | 未定 | 無回答 | 合計 |
H19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 |
H20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
H21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
H22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
H23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
H24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 |
H25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
H26 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
H27 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
H28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 45 | 17 | 18 | 2 | 5 | 13 | 100 |
主な就職先名・専攻ごとの集計を含めた詳細データは以下をご覧ください。