留学生受入実績
国費 | 私費 | 国費 | 私費 | 国費 | 私費 | |||
中国 | 22 | 4 | インド | 8 | 3 | インドネシア | 5 | 4 |
韓国 | 3 | 3 | バングラデシュ | 5 | 1 | ロシア | 5 | 0 |
ベトナム | 3 | 1 | イラン | 2 | 0 | エジプト | 2 | 0 |
タイ | 2 | 0 | ドイツ | 1 | 1 | パキスタン | 1 | 1 |
フランス | 2 | 0 | マレーシア | 0 | 2 | イタリア | 1 | 0 |
ウクライナ | 1 | 0 | オーストリア | 1 | 0 | ブラジル | 0 | 1 |
ベラルーシ | 1 | 0 | ポーランド | 1 | 0 | メキシコ | 1 | 0 |
合計 | 67 | 21 |
平成元年~平成28年、計88名